Дизельгенератор 450 G-SERIES
Цена
Электростартер
5 638 990 Заказать
Автоматический
по запросу Заказать
Ручной
по запросу Заказать

Технические характеристики | |
---|---|
Модель | 450 G-SERIES |
Двигатель | MTU |
Вид топлива | дизель |
Мощность | (230В) - (400В) 360 кВт |
Расход топлива | 107.2 л/ч |
Запуск | электростартер, автоматический (АВР) |
Емкость топливного бака | 740 л |
Исполнение | открытое |
Шум | 94 дБ |
Вес | 4767 кг |
Габариты | 3790 х1800 х2210 |
Все дизель генераторы RID (Германия)
Другие установки от 250 до 499 кВт
Дополнительные характеристики | ||
---|---|---|
Выходная мощность максимальная (cosφ= 0,8) | 495 кВа / 396 кВт | |
Выходная мощность номинальная (cosφ= 0,8) | 450 кВа / 360 кВт | |
Выходное напряжение | Переменное, 400 / 230 В | |
Количество фаз | 3 | |
Частота | 50 Гц | |
Номинальный ток (cosφ= 0,8) | 660 А | |
Двигатель | MTU | |
Частота вращения | 1500 об/мин | |
Регулятор оборотов | электронный | |
Система охлаждения | вода + воздух | |
Мощность двигателя | 407 кВт | |
Рабочий объем | 17.5 л | |
Тип масла (рекомендованный) | Rimula R3X | |
Объем масла в двигателе | - | |
Тип генератора | Синхронный | |
Cтепень защиты | IP23 | |
Класс изоляции | Н | |
Топливо | дизельное | |
Встроенный топливный бак | 740 л | |
Потребление топлива при 100 / 75% нагрузке | 107.2 / 71 л/час | |
Запуск | электрический | |
Уровень шума | 94 ДБ(А) | |
Габариты (ДхШхВ) | 3480 х1800 х2210 | |
Масса | 4767 кг |
Компания-производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики моделей без предварительного уведомления, оборудование на фото может отличаться от оригинала.